| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 115 |
| تعداد مقالات | 635 |
| تعداد مشاهده مقاله | 281,825 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 76,115 |
بررسی امکانسنجی توسعه گردشگری زمستانی برای تنوعبخشی به اقتصاد بامیان | ||
| دوفصلنامه یافته های اقتصادی | ||
| دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اردیبهشت 1404، صفحه 5-39 اصل مقاله (11.95 MB) | ||
| نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fe6.2025.100619 | ||
| نویسنده | ||
|
محمدابراهیم اکبری | ||
| عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، موسسه تحصیلات عالی بامیکا، بامیان، افغانستان | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف امکانسنجی توسعه گردشگری زمستانی در بامیان، به بررسی ظرفیتها، موانع و ارائه راهکارهای عملی برای بهرهبرداری از این فرصت پرداخت. دادهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه نیمهساختاریافته از ۳۸۴ نفر از ذینفعان محلی، گردشگران و متخصصان حوزه گردشگری گردآوری و با بهرهگیری از آزمونهای آماری در نرمافزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که بامیان با دارا بودن ظرفیتهای طبیعی منحصربهفرد مانند کوهستانهای برفی، دریاچههای یخزده و فرهنگ بومی غنی، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری زمستانی دارد. بااینحال، موانعی چون ضعف زیرساختهای حملونقل و اقامتی، نبود امکانات تفریحی استاندارد و کمبود تبلیغات هدفمند، از چالشهای اساسی در مسیر توسعه این بخش به شمار میروند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که رفع موانع زیرساختی و مدیریتی و همچنین مشارکت جامعه محلی، تأثیر معناداری بر افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی دارد. افزون بر این، نتایج آزمون همبستگی بیانگر آن است که توسعه گردشگری زمستانی میتواند به حفظ محیطزیست، تقویت هویت فرهنگی و بهبود معیشت جامعه محلی منجر شود. بر اساس یافتههای پژوهش، پیشنهاد میشود برنامهریزیهای جامع با تمرکز بر توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تدوین استراتژیهای بازاریابی مدرن و آموزش جامعه محلی صورت گیرد. اجرای این اقدامات میتواند علاوه بر افزایش جذابیت بامیان بهعنوان یک مقصد گردشگری زمستانی، زمینهساز توسعه پایدار منطقه و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بینالمللی شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| گردشگری زمستانی؛ تنوعبخشی اقتصادی؛ توسعه پایدار؛ زیرساخت گردشگری؛ بامیان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 52 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 41 |
||