تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 103 |
تعداد مقالات | 566 |
تعداد مشاهده مقاله | 245,718 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 59,699 |
تأثیر دولت حداقلی بر اجرای خطمشی سازمان (مطالعه موردی: وزارت معادن و پطرولیم) | ||
دوفصلنامه یافتههای مدیریت دولتی | ||
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اسفند 1403، صفحه 119-147 اصل مقاله (9 MB) | ||
نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/sm5.2025.100575 | ||
چکیده | ||
در دنیای معاصر، نقش دولتها در مدیریت و تنظیم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. یکی از رویکردهای کلیدی در این زمینه، مفهوم دولت حداقلی است که به معنای کاهش مداخله دولت در امور جامعه و شهروندان است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر دولت حداقلی بر اجرای خطمشی سازمانها، با تأکید بر وزارت معادن و پطرولیم است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد همبستگی انجام شده و دارای هدفی کاربردی و نظریهمحور است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 292 نفر محاسبه شده است. دادهها از طریق اسناد کتابخانهای و پرسشنامه جمعآوری شده و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 27 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که دولت حداقلی تأثیر مثبت و بهینهای بر اجرای خطمشی سازمانها دارد. همچنین، ضریب همبستگی 0.963 نشاندهنده همبستگی شدید بین متغیرها است. | ||
کلیدواژهها | ||
دولت حداقلی؛ خط مشی سازمان؛ روش همبستگی؛ وزارت معادن و پطرولیم | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 13 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 17 |