تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 103 |
تعداد مقالات | 566 |
تعداد مشاهده مقاله | 245,718 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 59,699 |
نقش مالیات بر رشد اقتصادی افغانستان | ||
دوفصلنامه یافته های اقتصادی | ||
دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مهر 1403، صفحه 71-87 اصل مقاله (6.09 MB) | ||
نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fe6.2024.100557 | ||
نویسنده | ||
سید حسن انوری | ||
عضو کادری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه رابعه بلخی، کابل، افغانستان | ||
چکیده | ||
امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی هر کشور، رشد اقتصادی است که دولتها تلاش دارند از تمام ابزارهای که در رشد و پیشرفت اقتصادی نقش داشته باشد، استفاده کند. یکی از ابزارهای که در رشد اقتصادی نقش تعیین کنندهای دارد، سیاستهای مالیاتی است که باعث بهبود سطح رفاه جامعه میشود؛ زیرا با مدیریت نظام مالیاتی بحران اقتصادی بهصورت دقیق و کاربردی نظارت و کنترل میشود و سطح رفاه زندگی شهروندان را بهبود میبخشد تا از رنج فقر، بیکاری، نابرابری توزیع درآمد و... رها شوند و ملت به صحت، امنیت، تعلیم و تربیت، رفاه و آسایش زندگی دسترسی داشته باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش اهمیت و تأثیر سیاست مالیاتی، بر رشد اقتصادی کشور است. لذا در این تحقیق با استفاده از شیوه تحلیلی-توصیفی نقش مالیات بر رشد اقتصادی بررسی شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که دولت میتواند با مدیریت منابع مالیاتی بحران اقتصادی شامل تورم، رکود و نوسانات اقتصادی را مهار کرده و در عوض سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال را رونق بخشد که سبب رشد اقتصادی در کشور میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
مالیات؛ رشد اقتصادی؛ توسعه؛ درآمد؛ رکود و تورم | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 97 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 92 |