| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 115 |
| تعداد مقالات | 635 |
| تعداد مشاهده مقاله | 281,825 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 76,115 |
بررسی اصل تناسب جرم و جزا در اسناد بینالمللی و قوانین افغانستان | ||
| دوفصلنامه یافتههای جزا و جرمشناسی | ||
| دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، مهر 1403، صفحه 47-70 اصل مقاله (8.62 MB) | ||
| نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cr7.2024.100547 | ||
| چکیده | ||
| در اعصار گذشته به علت روی قدرت بودن نظامهای خودکامه و ارجحیت منافع فردی بر منافع جمعی، تناسبی بین جرائم و مجازاتها وجود نداشته و آنچه بهعنوان مجازات تعیین میشد، معیارهای تعیین مجازات را نداشته، بلکه بر اساس خواست حاکمان، تعیین میشده است. افغانستان نیز، مانند برخی کشورهای دیگر از این امر مستثنا نبوده و در تاریخ خود از عدم تناسب جرم و جزا، ناعدالتیهایی دیده است. هدف این تحقیق بررسی معیارهای تعیین مجازات در حقوق افغانستان است که برچه اساس بنا شده و تا چه میزان بر معیارهای حقوق بشری استوار است. بررسی معیارهای اصل تناسب جرم و جزا در اسناد بینالمللی و قوانین افغانستان است. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی تدوین شده تا جوابی برای این سؤال اصلی فراهم شود که «اصل تناسب جرم و جزا در اسناد بینالمللی و قوانین افغانستان، دارای چه معیارهایی است و به چه میزان رعایت شده است؟» یافتههای تحقیق نشان میدهد که اصل تناسب جرم ارتکابی و جزای صادره در قوانین افغانستان بر معیارهایی چون میزان صدمۀ بزه دیده، فواید اجتماعی یا نقش بازدارندگی جزا با توجه به نوع جرم و میزان تقصیر بزه دیده، استوار است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل تناسب؛ جرم؛ جزا؛ اسناد بینالمللی؛ قوانین افغانستان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 56 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 26 |
||