تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 103 |
تعداد مقالات | 566 |
تعداد مشاهده مقاله | 245,720 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 59,699 |
بررسی میزان برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده براساس مدل پیترسنگه | ||
دوفصلنامه یافته های علوم تربیتی | ||
مقاله 1، دوره 3، شماره 6، اسفند 1402، صفحه 27-46 اصل مقاله (5.34 MB) | ||
نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ts3.2024.100387.1036 | ||
نویسندگان | ||
غلام حسن دلاور ![]() ![]() | ||
1استاد در لیسه پسرانه شهرک امید سبز | ||
2دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) | ||
چکیده | ||
تغییرات شگرف اواخر قرن بیستم و پیش بینی انقلاب های علمی، اطلاعاتی و مدیریتی در قرن بیست و یک، مبین وجود وضعیت متغییرآینده بود، این وضعیت متغییر دانشمندان را واداشت تا در مقابله با آن دست بکار شوند، بنابر این دانشمندان کارهای متفاوت علمی و عملی برای توافق با این وضعیت متغییر انجام دادند. سرانجام دانشمند آمریکایی، متخصص علوم سیستم ها، بنام پیترسنگه در سال 1990 میلادی اصول منظمی را جهت مقابله با وضعیت متغییر آینده برای رهبری و مدیریت سازمانها، در اثر خود تحت عنوان پنجمین فرمان به دست نشر سپرد، که بلاخره بنام ویژگی ها یا مؤلفه های سازمانیادگیرنده نام گرفت. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان برخورداری از ویژگیها یا مؤلفه های سازمانیادگیرنده براساس مدل پیترسنگه در دانشکدهی علوم طبیعی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل بوده. روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی-پیمایشی، ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه 24 گویه پاسخ بسته بوده که توسط برنامه SPSS 26 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است، نمونه مورد مطالعه در این تحقیق (40) تن ازکارمندان دانشکدهی علوم طبیعی بوده. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که میزان برخورداری از ویژگیهای سازمانیادگیرنده براساس مدل پیتر سنگه درمیان کارکنان این دانشکدهی ضعیف است که مبین ضعف مدیریتی و رهبری میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
قابلیتهای فردی؛ مدل های ذهنی؛ چشمانداز مشترک؛ یادگیری تیمی؛ تفکر سیستمی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 42 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 43 |