تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 103 |
تعداد مقالات | 566 |
تعداد مشاهده مقاله | 245,718 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 59,699 |
ارزیابی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در کیفرگذاری کود جزایی افغانستان- با تأکید بر جرایم فساد اداری | ||
دو فصلنامه یافته های حقوقی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402 | ||
نوع مقاله: علمی-تخصصی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/lf9.2023.100375.1013 | ||
نویسنده | ||
محمد اقبال حقیار ![]() | ||
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد افغانستان | ||
چکیده | ||
هر کیفر برای اهداف خود به مثابة علّت برای معلول است و قاعده این است که در صورتی یک معلول حادث میشود که علّت آن به درستی انتخاب شده باشد، در غیر این صورت هرچه بر شدّت و میزان علّت نامرتبط افزوده شود، تأثیری بر تحقّق معلول مد نظر ندارد. از این رو، اصولاً ارتباطی بین شدّت مجازات و تأمین هدف وجود ندارد. بررغم اینکه با انفاذ کود جزا سیاست جنایی کشور از لحاظ کمیت و کیفیت فوق العاده به سوی کاهش رفت. ولی در جرایم مشخص مثل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و یا جرایم فساد اداری سیاست جنایی کشور متفاوت بوده و در این زمینه دامنۀ جرایم گستردهتر و مجازاتها شدیدتر شده است. مدل کیفرگذاری هدفمند به معنای سیاست گذاری در زمینۀ مجازات، اعم از نظر نوع و میزان، مبتنی بر یک منطق قابل پیشبینی و قاعدهمند است و اموزههای علمی کیفرشناختی و جرمشناختی در آن نقشی پررنگ دارند. این مدل در راستای ساماندهی کیفرها و دور شدن از کیفرهای کلیشهیی مطرح میشود که دارای مبانی خاص خود است و تدابیر اجرایی آن با توجه به این مبانی باید طرحریزی شوند که یکی از این مبانی «ترحیج قطعیت بر شدت مجازات» است. این پژوهش چگونگی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات را در کود جزایی افغانستان از منظر مدل مزبور با تأکید بر جرایم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار داده و دریافته که مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در 14 گفتار که شامل 5 گفتار احکام عمومی و 9 گفتار جرایم و جزاها (فساد اداری) میگردد، رعایت نگردیده است. این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود مزبور ضمن رعایت یافتههای این تحقیق به رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در سایر برخشهای کود نیز دقت صورت گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات؛ اهداف مجازات؛ کود جزا؛ فساد اداری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 15 |